Satta King Online: April 2025 forecast and leaked numbers for Faridabad, Gali, Desawar, Ghaziabad, and Shri Ganesh Satta King. Includes complete Satta King 786 charts (2015-2021, 2023-2025) for Black Satta King, Ghaziabad, Desawar, Gali, and Faridabad.
Get Instant Live Results for Satta King and Black Satta King Here .
Updated: 9 Apr 2025 09:20 PM
Detailed Result
- Date - | - Day - | - GHAZIABAD - | - GALI - | - DISAWAR - | - DELHI BAZAR - | - FARIDABAD - |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tuesday | 22 | 41 | - | 64 | 09 |
02 | Wednesday | 09 | 12 | 09 | 07 | 03 |
03 | Thursday | 28 | 42 | 71 | 95 | 98 |
04 | Friday | 81 | 05 | 87 | 17 | 82 |
05 | Saturday | 67 | 98 | 02 | 53 | 68 |
06 | Sunday | 56 | 98 | 24 | 34 | 68 |
07 | Monday | 06 | 46 | 59 | 88 | 51 |
08 | Tuesday | 36 | 03 | 70 | 54 | 55 |
09 | Wednesday | 25 | 58 | 67 | 53 | 44 |
10 | Thursday | 22 | 35 | 70 | 63 | 56 |
11 | Friday | 93 | 68 | 98 | 78 | 20 |
12 | Saturday | 83 | 47 | 06 | 15 | 74 |
13 | Sunday | 85 | 73 | 67 | 02 | 67 |
14 | Monday | 25 | 25 | 57 | 64 | 03 |
15 | Tuesday | 77 | 01 | 71 | 81 | 81 |
16 | Wednesday | 30 | 72 | 53 | 46 | 60 |
17 | Thursday | 03 | 98 | 51 | 40 | 80 |
18 | Friday | 43 | 30 | 78 | 43 | 15 |
19 | Saturday | 09 | 75 | 74 | 11 | 57 |
20 | Sunday | 94 | 10 | 08 | 58 | 33 |
21 | Monday | - | - | 45 | 52 | - |
22 | Tuesday | - | - | - | - | - |
23 | Wednesday | - | - | - | - | - |
24 | Thursday | - | - | - | - | - |
25 | Friday | - | - | - | - | - |
26 | Saturday | - | - | - | - | - |
27 | Sunday | - | - | - | - | - |
28 | Monday | - | - | - | - | - |
29 | Tuesday | - | - | - | - | - |
30 | Wednesday | - | - | - | - | - |
यहा आप MONTH औऱ YEARS सेलेक्ट करके हरियाणा किंग फरीदाबाद गाजियाबाद रेवाड़ी गली दिसावर कॉमबिनएड CHART देख सकते हो
Filter value for diffrent month and year