Satta King Online: April 2025 forecast and leaked numbers for Faridabad, Gali, Desawar, Ghaziabad, and Shri Ganesh Satta King. Includes complete Satta King 786 charts (2015-2021, 2023-2025) for Black Satta King, Ghaziabad, Desawar, Gali, and Faridabad.
Get Instant Live Results for Satta King and Black Satta King Here .
Updated: 21 Apr 2025 04:19 PM
Detailed Result
- Date - | - Day - | - FARIDABAD - | - GHAZIABAD - | - GALI - | - DISAWAR - | - DELHI BAZAR - |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tuesday | 09 | 22 | 41 | - | 64 |
02 | Wednesday | 03 | 09 | 12 | 09 | 07 |
03 | Thursday | 98 | 28 | 42 | 71 | 95 |
04 | Friday | 82 | 81 | 05 | 87 | 17 |
05 | Saturday | 68 | 67 | 98 | 02 | 53 |
06 | Sunday | 68 | 56 | 98 | 24 | 34 |
07 | Monday | 51 | 06 | 46 | 59 | 88 |
08 | Tuesday | 55 | 36 | 03 | 70 | 54 |
09 | Wednesday | 44 | 25 | 58 | 67 | 53 |
10 | Thursday | 56 | 22 | 35 | 70 | 63 |
11 | Friday | 20 | 93 | 68 | 98 | 78 |
12 | Saturday | 74 | 83 | 47 | 06 | 15 |
13 | Sunday | 67 | 85 | 73 | 67 | 02 |
14 | Monday | 03 | 25 | 25 | 57 | 64 |
15 | Tuesday | 81 | 77 | 01 | 71 | 81 |
16 | Wednesday | 60 | 30 | 72 | 53 | 46 |
17 | Thursday | 80 | 03 | 98 | 51 | 40 |
18 | Friday | 15 | 43 | 30 | 78 | 43 |
19 | Saturday | 57 | 09 | 75 | 74 | 11 |
20 | Sunday | 33 | 94 | 10 | 08 | 58 |
21 | Monday | - | - | - | 45 | 52 |
22 | Tuesday | - | - | - | - | - |
23 | Wednesday | - | - | - | - | - |
24 | Thursday | - | - | - | - | - |
25 | Friday | - | - | - | - | - |
26 | Saturday | - | - | - | - | - |
27 | Sunday | - | - | - | - | - |
28 | Monday | - | - | - | - | - |
29 | Tuesday | - | - | - | - | - |
30 | Wednesday | - | - | - | - | - |
यहा आप MONTH औऱ YEARS सेलेक्ट करके हरियाणा किंग फरीदाबाद गाजियाबाद रेवाड़ी गली दिसावर कॉमबिनएड CHART देख सकते हो
Filter value for diffrent month and year